今日全國玉米價格一覽表 2021年1月19日今日玉米價格新行情
2021-01-19 10:16 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月19日 | 1月18日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2832 | 2799 | 33 | 184 |
| 浙江省 | 3180 | 3150 | 30 | 339 |
| 江西省 | 2556 | 2614 | -58 | |
| 福建省 | 2871 | 2839 | 32 | 168 |
| 江蘇省 | 2840 | 2844 | -4 | 206 |
| 上海市 | 2732 | 2678 | 54 | 92 |
| 西北 | 新疆 | 2475 | 2537 | -62 |
| 陜西省 | 2862 | 2863 | -1 | 229 |
| 甘肅省 | 2791 | 2723 | 68 | 212 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 華中 | 河南省 | 2786 | 2768 | 18 |
| 湖南省 | 2995 | 2964 | 31 | 221 |
| 湖北省 | 2915 | 2850 | 65 | 185 |
| 華北 | 北京市 | 2570 | 2543 | 27 |
| 天津市 | 2970 | 2953 | 17 | 235 |
| 山西省 | 2701 | 2707 | -6 | 50 |
| 河北省 | 2806 | 2768 | 38 | 52 |
| 內(nèi)蒙古 | 2605 | 2650 | -45 | 5 |
| 華南 | 廣 西 | 2211 | 2170 | 41 |
| 廣東省 | 2551 | 2622 | -71 | 118 |
| 海南省 | 2950 | 2899 | 51 | 265 |
| 東北 | 遼寧省 | 2757 | 2722 | 35 |
| 黑龍江 | 2604 | 2537 | 67 | -97 |
| 吉林省 | 2703 | 2755 | -52 | 160 |
| 西南 | 四川省 | 2846 | 2872 | -26 |
| 貴州省 | 2563 | 2563 | 0 | -37 |
| 云南省 | 2909 | 2857 | 52 | 154 |
| 重慶市 | 2752 | 2712 | 40 | 433 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
