白銀價(jià)格今天多少一克?今日白銀價(jià)格行情走勢查詢(2021年6月9日)
2021-06-09 13:35 南方財(cái)富網(wǎng)
| 今日白銀行情走勢查詢(2021年6月9日) | ||||||||||
| 名稱 | 最新價(jià) | 買價(jià) | 賣價(jià) | 報(bào)價(jià)時間 | ||||||
| 現(xiàn)貨白銀 | 27.60 | 27.60 | 27.64 | 6-9 09:52:32 | ||||||
| 白銀t+d | 5585 | 5583 | 5584 | 6-9 09:52:32 | ||||||
| 紙白銀(美元) | 27.70 | 27.70 | 27.55 | 6-9 09:52:32 | ||||||
| 紙白銀(人民幣) | 5.666 | 5.666 | 5.696 | 6-9 09:52:32 | ||||||
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
