2013年8月14日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1342.7 | 1343.7 | 6.2 | 0.0046 | 1347.8 | 1318 |
| 白銀Ag | 21.87 | 21.97 | -0.01 | -0.0002 | 22.09 | 21.21 |
| 鉑Pt | 1508 | 1515 | 7 | 0.0047 | 1519 | 1481 |
| 鈀Pd | 743 | 749 | 4 | 0.0054 | 749 | 732 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年8月14日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1342.7 | 1343.7 | 6.2 | 0.0046 | 1347.8 | 1318 |
| 白銀Ag | 21.87 | 21.97 | -0.01 | -0.0002 | 22.09 | 21.21 |
| 鉑Pt | 1508 | 1515 | 7 | 0.0047 | 1519 | 1481 |
| 鈀Pd | 743 | 749 | 4 | 0.0054 | 749 | 732 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
|
延伸閱讀
|