| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4318 | 4287 | 31 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 265.19 | 264.55 | 0.64 |
| 金條100G | Au100g | 265.9 | 265.03 | 0.87 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 268.45 | 264.35 | 4.1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 266 | 264.75 | 1.25 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 313 | 308.39 | 4.61 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4318 | 4287 | 31 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 265.19 | 264.55 | 0.64 |
| 金條100G | Au100g | 265.9 | 265.03 | 0.87 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 268.45 | 264.35 | 4.1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 266 | 264.75 | 1.25 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 313 | 308.39 | 4.61 |
|
延伸閱讀
|