2013年10月31日中國金礦市場(chǎng)價(jià)格
| 單位:元/克(不含稅價(jià)) | |||||
| 地區(qū) | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 國內(nèi) | 1克/噸 | 76 | 78 | 77 | 平 |
| 國內(nèi) | 3克/噸 | 89 | 91 | 90 | 平 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年10月31日中國金礦市場(chǎng)價(jià)格
| 單位:元/克(不含稅價(jià)) | |||||
| 地區(qū) | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 國內(nèi) | 1克/噸 | 76 | 78 | 77 | 平 |
| 國內(nèi) | 3克/噸 | 89 | 91 | 90 | 平 |
|
延伸閱讀
|