2013年11月1日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1325.00 | 1326.00 | 漲2.3 | 1326.30 | 1324.50 |
| 銀 | 21.82 | 21.93 | 跌0.09 | 21.98 | 21.82 |
| 鉑 | 1447.00 | 1455.00 | 平 | 1455.00 | 1447.00 |
| 鈀 | 737.00 | 743.00 | 漲1.0 | 743.00 | 737.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月1日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1325.00 | 1326.00 | 漲2.3 | 1326.30 | 1324.50 |
| 銀 | 21.82 | 21.93 | 跌0.09 | 21.98 | 21.82 |
| 鉑 | 1447.00 | 1455.00 | 平 | 1455.00 | 1447.00 |
| 鈀 | 737.00 | 743.00 | 漲1.0 | 743.00 | 737.00 |
|
延伸閱讀
|