2013年10月28日-11月1日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 10月28日 | 星期一 | 22.54 |
| 10月29日 | 星期二 | 22.31 |
| 10月30日 | 星期三 | 22.74 |
| 10月31日 | 星期四 | 22.2 |
| 11月1日 | 星期五 | 21.75 |
| 周均價 | 22.31 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月28日-11月1日倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 10月28日 | 星期一 | 22.54 |
| 10月29日 | 星期二 | 22.31 |
| 10月30日 | 星期三 | 22.74 |
| 10月31日 | 星期四 | 22.2 |
| 11月1日 | 星期五 | 21.75 |
| 周均價 | 22.31 | |
|
延伸閱讀
|