2013年11月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1308.9 | 1309.9 | 1.3 | 0.001 | 1327 | 1296.4 |
| 白銀Ag | 21.63 | 21.73 | -0.04 | -0.0018 | 22.11 | 21.34 |
| 鉑Pt | 1452 | 1460 | 2 | 0.0014 | 1479 | 1447 |
| 鈀Pd | 759 | 765 | -2 | -0.0026 | 768 | 751 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1308.9 | 1309.9 | 1.3 | 0.001 | 1327 | 1296.4 |
| 白銀Ag | 21.63 | 21.73 | -0.04 | -0.0018 | 22.11 | 21.34 |
| 鉑Pt | 1452 | 1460 | 2 | 0.0014 | 1479 | 1447 |
| 鈀Pd | 759 | 765 | -2 | -0.0026 | 768 | 751 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|