2014年2月10日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1274.75 | 7.36 |
| 白銀 | 20.08 | 0.05 |
| 鉑金 | 1385.8 | 1.5 |
| 鈀金 | 717.8 | 7 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年2月10日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1274.75 | 7.36 |
| 白銀 | 20.08 | 0.05 |
| 鉑金 | 1385.8 | 1.5 |
| 鈀金 | 717.8 | 7 |
|
延伸閱讀
|