6月17日華夏銀行匯率牌價表 今日華夏銀行人民幣匯率多少
2019-06-17 15:53 南方財富網(wǎng)整理
華夏銀行外匯匯率牌價2019-06-17 華夏銀行人民幣對美元匯率多少
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 691.23 | 685.56 | 694 | 694 | 692.48 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 港元 | 88.27 | 87.56 | 88.62 | 88.62 | 88.44 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 歐元 | 773.39 | 756.93 | 779.44 | 779.44 | 776.34 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 日元 | 6.3527 | 6.2187 | 6.4037 | 6.4037 | 6.3782 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 英鎊 | 867.24 | 848.96 | 874.21 | 874.21 | 870.72 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 瑞士法郎 | 690.05 | 675.64 | 695.88 | 695.88 | 692.97 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 新加坡元 | 502.94 | 492.54 | 507.39 | 507.39 | 505.16 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 瑞典克朗 | 72.61 | 71.12 | 73.27 | 73.27 | 72.94 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 加元 | 513.97 | 503.33 | 518.51 | 518.51 | 516.24 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
| 澳元 | 474.34 | 463.91 | 477.96 | 477.96 | 476.15 | 2019-06-17 | 15:45:01 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國平安銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以平安銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
