<ins id="2eot1"><sup id="2eot1"><ins id="2eot1"></ins></sup></ins><ins id="2eot1"><sup id="2eot1"><dl id="2eot1"></dl></sup></ins>
<label id="2eot1"><td id="2eot1"></td></label>
  • <small id="2eot1"><menu id="2eot1"><wbr id="2eot1"></wbr></menu></small>
    <nobr id="2eot1"></nobr>

    設(shè)為首頁加入收藏

    微信關(guān)注
    官方微信號:南方財富網(wǎng)
    加關(guān)注獲取每日精選資訊
    搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
    廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

    銀行理財收益排名2019:各銀行理財產(chǎn)品排行榜5月10日列表

    2019-05-10 09:54 來源:新浪財經(jīng)

      5月10日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共5款。民生銀行(6.200, 0.08,1.31%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19561款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。

     

    序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型  
    1 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19561款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動收益型
    2 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19561款直銷銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動收益型
    3 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19560款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動收益型
    4 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19560款直銷銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動收益型
    5 富江南之盛富添盈A計劃S1812期4-08 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 132天 7 非保本浮動收益型
    6 金蝶理財2221期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 91天 5.4 非保本浮動收益型
    7 金蝶理財2220期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 37天 5.4 非保本浮動收益型
    8 金蝶理財2222期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 181天 5.4 非保本浮動收益型
    9 金蝶理財2223期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5.4 非保本浮動收益型
    10 金葫蘆宏信154人民幣理財產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動收益型
    11 三江匯金寶年年鑫系列1號第十七期(母親節(jié)專享款) 青海銀行 人民幣   371天 5.2 非保本浮動收益型
    12 樂惠2019年第145期 杭州聯(lián)合銀行 人民幣 5 551天 5.2 非保本浮動收益型
    13 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 1 726天 5.2 非保本浮動收益型
    14 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第50期 撫順銀行 人民幣 5 365天 5.05 非保本浮動收益型
    15 渤海通寶之成長系列2019第57理財產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動收益型
    16 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行金喜鵲·穩(wěn)盈第19095期人民幣理財產(chǎn)品 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 100天 5 保本浮動收益型
    17 幸福99豐裕3號固定收益類19068期銀行理財計劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 人民幣 30 730天 5 非保本浮動收益型
    18 富民―財富春天C3161019000019 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 212天 5 保本浮動收益型
    19 福瀛家2019年第89期人民幣非保本浮動收益型個人理財 寧波東海銀行 人民幣 1 195天 5 非保本浮動收益型
    20 如意寶YB190120期人民幣理財產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動收益型
    21 富民―財富春天C3161019000023 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 355天 5 保本浮動收益型
    22 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1542期(個人客戶) 廊坊銀行 人民幣 10 182天 5 非保本浮動收益型
    23 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第36期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動收益型
    24 金鳳理財幸福周末系列201期人民幣理財產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動收益型
    25 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2019年第66期人民幣理財產(chǎn)品 義烏農(nóng)商銀行 人民幣 20 176天 5 非保本浮動收益型
    26 富民―財富春天A款C3161019000022 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動收益型
    27 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行金喜鵲·穩(wěn)盈第19096期人民幣理財產(chǎn)品 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 184天 5 保本浮動收益型
    28 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行金喜鵲·穩(wěn)盈第19097期人民幣理財產(chǎn)品 黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 366天 5 保本浮動收益型
    29 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第35期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 169天 5 非保本浮動收益型
    30 富民―財富春天A款C3161019000021 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 217天 5 非保

     

      南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)