農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.28查詢(xún)
2020-01-28 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8914 | 0.8842 | 0.8949 | 0.8949 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8667 | 0.8355 | 0.8667 | 0.8667 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9341 | 6.8785 | 6.9619 | 6.9619 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.631 | 7.3821 | 7.6846 | 7.6846 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0993 | 4.933 | 5.1352 | 5.1352 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.06353 | 0.06156 | 0.06397 | 0.06397 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2249 | 0.2177 | 0.2268 | 0.2268 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.00569 | 0.00569 | 0.00612 | 0.00612 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0447 | 8.7498 | 9.1083 | 9.1083 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2476 | 5.079 | 5.2897 | 5.2897 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6742 | 4.5241 | 4.7118 | 4.7118 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1313 | 6.9021 | 7.1885 | 7.1885 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7191 | 0.696 | 0.7249 | 0.7249 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0207 | 0.9879 | 1.0289 | 1.0289 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7569 | 0.7325 | 0.7629 | 0.7629 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7165 | 0.6914 | 0.7165 | 0.7165 | 01-28 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.28查詢(xún)
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.27查詢(xún)
- 農(nóng)行信用卡怎么曲線(xiàn)提額?明白這些就行
- 農(nóng)業(yè)銀行信用卡怎么提額?2020提額有效的方法
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.26查詢(xún)
- 農(nóng)業(yè)銀行年后初幾上班?農(nóng)業(yè)銀行春節(jié)放假時(shí)間2020
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.25查詢(xún)
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.24查詢(xún)
- 農(nóng)業(yè)銀行歐元存款利率表2020一覽
- 農(nóng)業(yè)銀行澳大利亞元存款利率表2020一覽
官方微信

農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書(shū)下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
- 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)下載
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
