農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.9查詢
2020-05-09 09:23 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9108 | 0.9035 | 0.9144 | 0.9144 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8857 | 0.8538 | 0.8857 | 0.8857 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0604 | 7.0038 | 7.0887 | 7.0887 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6423 | 7.393 | 7.6959 | 7.6959 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9894 | 4.8267 | 5.0244 | 5.0244 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06609 | 0.06405 | 0.06656 | 0.06656 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2188 | 0.2118 | 0.2206 | 0.2206 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.00601 | 0.00601 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7484 | 8.4631 | 8.8098 | 8.8098 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.059 | 4.8965 | 5.0996 | 5.0996 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6012 | 4.4533 | 4.6381 | 4.6381 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2582 | 7.025 | 7.3165 | 7.3165 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7203 | 0.6971 | 0.726 | 0.726 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0241 | 0.9912 | 1.0324 | 1.0324 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6896 | 0.6675 | 0.6952 | 0.6952 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6892 | 0.6651 | 0.6892 | 0.6892 | 05-09 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
