農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.21查詢
2020-07-21 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.899 | 0.8918 | 0.9026 | 0.9026 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8742 | 0.8427 | 0.8742 | 0.8742 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 6.969 | 6.9132 | 6.997 | 6.997 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.9755 | 7.7154 | 8.0316 | 8.0316 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0121 | 4.8486 | 5.0473 | 5.0473 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.06493 | 0.06293 | 0.06539 | 0.06539 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.219 | 0.212 | 0.2208 | 0.2208 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8259 | 8.538 | 8.8879 | 8.8879 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1467 | 4.9814 | 5.1881 | 5.1881 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.888 | 4.731 | 4.9273 | 4.9273 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.412 | 7.1739 | 7.4715 | 7.4715 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7766 | 0.7517 | 0.7829 | 0.7829 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0707 | 1.0363 | 1.0793 | 1.0793 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7557 | 0.7314 | 0.7617 | 0.7617 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6772 | 0.6535 | 0.6772 | 0.6772 | 07-21 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.21查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么解除鎖定?方法如下
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.20查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行賬單分期本期還用還嗎
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.17查詢
 - 農(nóng)行掌上銀行無法添加借記卡原因
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.16查詢
 - 農(nóng)行企業(yè)微捷貸申請(qǐng)條件
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.15查詢
 - 農(nóng)行網(wǎng)捷貸被拒es369是什么意思
 
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
 - 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
 - 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
 - k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
 - 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
