集成電路股票名單有哪些?2021集成電路板塊龍頭一覽表
2020-12-31 15:06 南方財(cái)富網(wǎng)
集成電路股票名單有哪些?2021集成電路板塊龍頭一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 國(guó)科微(300672) | 43.79 | 1.96% |
| 大港股份(002077) | 6.62 | 0.00% |
| 亞光科技(300123) | 12.50 | 1.63% |
| 耐威科技(300456) | 23.82 | 3.39% |
| 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.34 | 2.17% |
| 東軟載波(300183) | 16.79 | 1.14% |
| 華天科技(002185) | 13.62 | 1.87% |
| 飛凱材料(300398) | 17.76 | 4.35% |
| 博敏電子(603936) | 12.56 | 2.45% |
| 海特高新(002023) | 16.34 | 1.30% |
| 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 20.17 | 5.60% |
| 南大光電(300346) | 40.31 | 1.97% |
| 臺(tái)基股份(300046) | 25.05 | 2.66% |
| 興森科技(002436) | 9.46 | 1.83% |
| 通富微電(002156) | 25.24 | 1.73% |
| 富瀚微(300613) | 120.52 | 2.41% |
| 航錦科技(000818) | 20.99 | 0.86% |
| 揚(yáng)杰科技(300373) | 44.42 | 3.79% |
| 江豐電子(300666) | 49.51 | 3.93% |
| 景嘉微(300474) | 69.91 | 0.56% |
| 國(guó)民技術(shù)(300077) | 8.19 | 2.89% |
| 兆易創(chuàng)新(603986) | 197.50 | 1.17% |
| 全志科技(300458) | 32.25 | 1.32% |
| 深科技(000021) | 19.01 | 3.43% |
| 皖通科技(002331) | 11.33 | 2.72% |
| 北方華創(chuàng)(002371) | 180.74 | 4.45% |
| 晶方科技(603005) | 64.36 | 2.34% |
| 匯頂科技(603160) | 155.55 | -0.03% |
| 韋爾股份(603501) | 231.10 | 1.64% |
| 北京君正(300223) | 91.49 | 1.43% |
| 明陽(yáng)電路(300739) | 19.48 | 3.01% |
| 振芯科技(300101) | 16.12 | 2.41% |
| 鼎龍股份(300054) | 18.91 | 2.72% |
| 曉程科技(300139) | 10.60 | 3.21% |
| 奧士康(002913) | 60.21 | 1.93% |
| 光華科技(002741) | 12.49 | 6.03% |
| 長(zhǎng)電科技(600584) | 42.57 | 3.53% |
| 紫光國(guó)微(002049) | 133.81 | 1.37% |
| 蘇州固锝(002079) | 10.30 | 2.08% |
| 好利來(lái)(002729) | 46.54 | 5.44% |
| 強(qiáng)力新材(300429) | 14.17 | 2.02% |
| 上海新陽(yáng)(300236) | 49.29 | 1.27% |
| 南方軸承(002553) | 10.55 | 5.29% |
| 富滿電子(300671) | 43.46 | 3.67% |
| 中環(huán)股份(002129) | 25.50 | 1.27% |
| 長(zhǎng)榮股份(300195) | 5.99 | 1.01% |
| 文一科技(600520) | 6.82 | 1.79% |
| 大唐電信(600198) | 10.29 | 0.29% |
| 振華科技(000733) | 58.85 | 3.55% |
| 至純科技(603690) | 39.32 | 2.64% |
| 有研新材(600206) | 13.36 | 1.91% |
| 長(zhǎng)川科技(300604) | 30.13 | 3.82% |
| 潤(rùn)欣科技(300493) | 7.66 | 3.10% |
| 北斗星通(002151) | 50.91 | 2.13% |
| 超華科技(002288) | 7.58 | -0.39% |
| 世運(yùn)電路(603920) | 26.16 | 0.81% |
| 晶瑞股份(300655) | 34.16 | 2.18% |
| 晶盛機(jī)電(300316) | 30.08 | -0.99% |
| 上海貝嶺(600171) | 14.02 | 2.26% |
| 三安光電(600703) | 27.01 | 0.04% |
| 納思達(dá)(002180) | 26.73 | 4.05% |
| 士蘭微(600460) | 25.00 | 1.38% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 46.48 | 1.53% |
| 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 14.44 | 1.33% |
| 歐比特(300053) | 9.04 | 3.43% |
| 甘咨詢(000779) | 9.53 | 0.63% |
| 萬(wàn)盛股份(603010) | 22.30 | 0.63% |
| 丹邦科技(002618) | 5.17 | 0.00% |
| 康強(qiáng)電子(002119) | 10.29 | 2.69% |
| 傳藝科技(002866) | 17.67 | 2.32% |
| 太極實(shí)業(yè)(600667) | 9.45 | 1.61% |
| 光力科技(300480) | 13.53 | 1.96% |
| 機(jī)器人(300024) | 12.30 | 1.99% |
| 華微電子(600360) | 8.31 | 3.23% |
| 廣東駿亞(603386) | 15.56 | -2.02% |
| 深南電路(002916) | 108.06 | 0.97% |
| 中穎電子(300327) | 32.58 | 0.62% |
| 圣邦股份(300661) | 263.80 | 0.73% |
| 潔美科技(002859) | 25.34 | 0.52% |
| 紫光股份(000938) | 20.45 | 1.69% |
| 博通股份(600455) | 20.40 | 1.29% |
| 東山精密(002384) | 26.00 | -0.23% |
| 中國(guó)軟件(600536) | 78.76 | 3.29% |
| 中國(guó)海防(600764) | 36.21 | 2.46% |
| 京東方A(000725) | 6.00 | 0.67% |
| 遠(yuǎn)方信息(300306) | 10.74 | 1.70% |
以上就是集成電路股票名單有哪些?2021集成電路板塊龍頭一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 集成電路股票名單有哪些?2021集成電路板塊龍頭一
- 2021高端裝備板塊股票有哪些?高端裝備個(gè)股一覽表
- 特鋼板塊名單有哪些?特鋼股票龍頭股一覽表2021
- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)股票名單有哪些?2021地?cái)偨?jīng)濟(jì)板塊龍頭一
- 消費(fèi)金融有哪些個(gè)股?2021消費(fèi)金融板塊股票一覽表
- 中芯國(guó)際股票名單有哪些?2021中芯國(guó)際板塊個(gè)股一
- 百度股票有哪些?2021百度板塊受益股一覽表
- 華為鴻蒙板塊龍頭有哪些?華為鴻蒙股票一覽表2021
- 20214D打印板塊股票有哪些?4D打印龍頭股一覽表
- 2021通用航空板塊股票有哪些?通用航空龍頭股一覽
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
