2021年1月27日智能穿戴股價(jià)格是多少?智能穿戴股一覽表
2021-01-27 12:14 南方財(cái)富網(wǎng)
智能穿戴股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日智能穿戴股價(jià)格查詢:
今日智能穿戴概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300134  | 大富科技  | 11.110  | 1.09  | ||||||
000026  | 飛亞達(dá)  | 13.080  | 1.19  | ||||||
300032  | 金龍機(jī)電  | 5.140  | 0.19  | ||||||
002137  | 麥達(dá)數(shù)字  | 5.940  | 0.21  | ||||||
688127  | 藍(lán)特光學(xué)  | 30.580  | 1.04  | ||||||
600203  | 福日電子  | 9.600  | 0.31  | ||||||
002925  | 盈趣科技  | 70.990  | 2.19  | ||||||
601360  | 三六零  | 17.450  | 0.4  | ||||||
688157  | 松井股份  | 100.480  | 2.28  | ||||||
688018  | 樂鑫科技  | 138.050  | 2.49  | ||||||
002351  | 漫步者  | 11.580  | 0.2  | ||||||
300014  | 億緯鋰能  | 108.360  | 1.76  | ||||||
300830  | 金現(xiàn)代  | 10.980  | 0.15  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 37.520  | 0.44  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 14.480  | 0.16  | ||||||
603068  | 博通集成  | 79.000  | 0.81  | ||||||
300793  | 佳禾智能  | 16.640  | 0.16  | ||||||
600083  | *ST博信  | 5.420  | 0.05  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 6.690  | 0.05  | ||||||
002993  | 奧?萍  | 57.480  | 0.39  | ||||||
002631  | 德爾未來  | 6.670  | 0.04  | ||||||
000676  | 智度股份  | 5.330  | 0.03  | ||||||
002055  | 得潤(rùn)電子  | 12.620  | 0.07  | ||||||
002185  | 華天科技  | 14.220  | 0.07  | ||||||
300061  | 旗天科技  | 4.060  | 0.02  | ||||||
002217  | 合力泰  | 3.660  | 0.01  | ||||||
002579  | 中京電子  | 11.810  | 0.03  | ||||||
300115  | 長(zhǎng)盈精密  | 28.020  | 0.02  | ||||||
002036  | 聯(lián)創(chuàng)電子  | 10.250  | 0  | ||||||
300005  | 探路者  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002655  | 共達(dá)電聲  | 6.460  | -0.01  | ||||||
600114  | 東睦股份  | 8.270  | -0.03  | ||||||
002681  | *ST奮達(dá)  | 5.060  | -0.02  | ||||||
002870  | 香山股份  | 23.380  | -0.1  | ||||||
300562  | 樂心醫(yī)療  | 18.230  | -0.08  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 38.850  | -0.2  | ||||||
601231  | 環(huán)旭電子  | 17.090  | -0.09  | ||||||
002432  | 九安醫(yī)療  | 9.320  | -0.05  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 11.010  | -0.06  | ||||||
300236  | 上海新陽  | 47.550  | -0.26  | ||||||
002056  | 橫店東磁  | 15.770  | -0.1  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 4.160  | -0.04  | ||||||
000100  | TCL科技  | 9.320  | -0.09  | ||||||
688608  | 恒玄科技  | 337.070  | -4.43  | ||||||
300088  | 長(zhǎng)信科技  | 7.990  | -0.11  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 37.160  | -0.52  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 9.210  | -0.14  | ||||||
300709  | 精研科技  | 45.320  | -0.76  | ||||||
300114  | 中航電測(cè)  | 13.150  | -0.23  | ||||||
688595  | 芯?萍  | 58.750  | -1.06  | ||||||
300787  | 海能實(shí)業(yè)  | 36.400  | -0.66  | ||||||
300223  | 北京君正  | 72.700  | -1.46  | ||||||
002288  | 超華科技  | 8.000  | -0.18  | ||||||
688286  | 敏芯股份  | 123.400  | -2.8  | ||||||
300909  | 匯創(chuàng)達(dá)  | 49.970  | -1.16  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 16.250  | -0.38  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 5.090  | -0.16  | ||||||
300679  | 電連技術(shù)  | 32.010  | -1.05  | ||||||
688036  | 傳音控股  | 190.670  | -6.33  | ||||||
002156  | 通富微電  | 26.990  | -1.29  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 10.590  | -0.65  | ||||||
300184  | 力源信息  | 3.510  | -0.86  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 11:30:03  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 哪些概念板塊包含青松建化?2021年1月27日青松建
 - 跨境電商股有哪些?2021年1月27日跨境電商股價(jià)格
 - 造紙板塊價(jià)格大漲概念股一覽 多地紙企發(fā)漲價(jià)函
 - 2021年1月27日中芯國(guó)際股價(jià)格是多少?中芯國(guó)際股
 - 2021年1月27日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股
 - 銀輪股份屬于什么概念板塊?銀輪股份今日股價(jià)查詢
 - 磷化工股有哪些?2021年1月27日磷化工股價(jià)格查詢
 - 大豆股有哪些?大豆股今日價(jià)格一覽表(2021/1/27
 - 美亞柏科是哪些概念板塊?2021年1月27日美亞柏科
 - 手游股有哪些?手游股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
