| 股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅 | 5日均量 | 20 日均量 | 突增量 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 5.83 | 283834 | 358892 | 5.00 |
| 002536 | 西泵股份 | 3.06 | 11147 | 19283 | 5.00 |
| 002175 | 廣陸數(shù)測 | 9.99 | 541 | 135 | 5.00 |
| 300263 | 隆華節(jié)能 | 9.97 | 3173 | 29457 | 5.00 |
| 300266 | 興源過濾 | 10.02 | 2233 | 558 | 5.00 |
| 300040 | 九洲電氣 | 21.0 | 58748 | 14687 | 4.83 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 19.86 | 114786 | 80345 | 4.10 |
| 601579 | 會稽山 | 61.01 | 78593 | 19900 | 3.83 |
| 000717 | 韶鋼松山 | 10.15 | 369037 | 245572 | 3.82 |
| 600515 | 海島建設(shè) | 11.58 | 188855 | 149298 |
3.65 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)

