| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
| 600552 | 方興科技 | 17.45 | 6 | -4.75 | 6.88 |
| 600535 | 天士力 | 38.76 | 6 | -1.79 | 4.04 |
| 601579 | 會(huì)稽山 | 13.39 | 5 | -10.27 | 81.32 |
| 600139 | 西部資源 | 16.45 | 5 | -9.45 | 10.15 |
| 300273 | 和佳股份 | 21.73 | 5 | -8.23 | 17.0 |
| 300266 | 興源過濾 | 29.95 | 5 | -6.82 | 35.65 |
| 300055 | 萬邦達(dá) | 32.16 | 5 | -9.54 | 9.480 |
| 002475 | 立訊精密 | 32.47 | 5 | -4.33 | 2.66 |
| 002446 | 盛路通信 | 24.06 | 5 | -7.06 | 12.97 |
| 002312 | 三泰電子 | 24.65 | 5 | -10.29 |
10.34 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)

