滬市A股漲幅前十
2014-09-28 10:52 南方財富網(wǎng) www.dickswoodcreations.com
滬市A股漲幅前十
| 名次 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) |
| 1 | 600093 | 禾嘉股份 | 10.07% |
| 2 | 600862 | 南通科技 | 10.06% |
| 3 | 601727 | 上海電氣 | 10.06% |
| 4 | 600354 | 敦煌種業(yè) | 10.06% |
| 5 | 600962 | 國投中魯 | 10.02% |
| 6 | 600070 | 浙江富潤 | 10.00% |
| 7 | 600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.00% |
| 8 | 600498 | 烽火通信 | 9.99% |
| 9 | 600771 | 廣譽遠(yuǎn) | 9.07% |
| 10 | 600775 | 南京熊貓 |
8.75% |
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

