連續(xù)下跌前十只個股 (截止10/27)
2014-10-28 10:38 南方財富網(wǎng) www.dickswoodcreations.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
| 200019 | 深深寶B | 6.93 | 15 | -14.43 | 9.83 |
| 002100 | 天康生物 | 13.36 | 8 | -10.8 | 6.58 |
| 600398 | 海瀾之家 | 10.64 | 6 | -8.5 | 8.36 |
| 600168 | 武漢控股 | 9.69 | 6 | -19.98 | 25.31 |
| 600030 | 中信證券 | 12.33 | 6 | -7.29 | 7.89 |
| 300096 | 易聯(lián)眾 | 12.27 | 6 | -14.62 | 30.16 |
| 300044 | 賽為智能 | 17.01 | 6 | -6.02 | 10.44 |
| 002617 | 露笑科技 | 21.19 | 6 | -11.12 | 18.79 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 26.50 | 6 | -9.54 | 5.69 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 |
11.1 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

