連續(xù)上漲前十只個股(截止5/6)
2015-05-07 10:24 南方財富網(wǎng) www.dickswoodcreations.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
| 300431 | 暴風科技 | 157.00 | 30 | 2098.55 | 102.54 |
| 000033 | *ST新都 | 0.00 | 17 | 113.58 | 5.27 |
| 000796 | 易食股份 | 21.18 | 13 | 202.60 | 39.86 |
| 900906 | 中毅達B | 0.64 | 12 | 56.85 | 24.66 |
| 000687 | 恒天天鵝 | 10.52 | 12 | 127.73 | 18.99 |
| 603818 | 曲美股份 | 27.99 | 10 | 211.73 | 59.44 |
| 300449 | 漢邦高科 | 60.28 | 10 | 239.40 | 1.97 |
| 300447 | 全信股份 | 43.87 | 10 | 239.84 | 1.37 |
| 300443 | 金雷風電 | 108.45 | 10 | 239.53 | 8.42 |
| 300439 | 美康生物 | 93.40 | 10 | 239.5 |
2.69 |
相關閱讀
官方微信號:71712643

