成交量突增前十只個(gè)股(截止7/16)
2015-07-17 09:45 南方財(cái)富網(wǎng) www.dickswoodcreations.com
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
| 000685 | 中山公用 | 10.01 | 7577.00 | 178532.00 | 5.00 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | -7.86 | 240689.00 | 60172.00 | 5.00 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份 | 9.97 | 22615.00 | 52398.00 | 5.00 |
| 600485 | 信威集團(tuán) | 10.00 | 36464.00 | 99116.00 | 5.00 |
| 300415 | 伊之密 | 10.01 | 1311.00 | 17990.00 | 5.00 |
| 600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 10.10 | 3753.00 | 274560.00 | 5.00 |
| 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 9.96 | 9776.00 | 42797.00 | 5.00 |
| 002176 | 江特電機(jī) | 10.02 | 3960.00 | 271864.00 | 5.00 |
| 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.00 | 1516.00 | 184920.00 | 5.00 |
| 000807 | 云鋁股份 | 9.98 | 103102.00 | 396981.00 |
5.00 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
