滬A股票漲幅排行榜-2020年10月26日滬A股票漲幅一覽表
2020-10-26 13:31 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年10月26日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
| sh688179 | N阿拉丁 | 48.00 | +147.041% |
| sh603267 | 鴻遠電子 | 84.54 | +10.007% |
| sh603486 | 科沃斯 | 55.11 | +10.000% |
| sh605111 | 新潔能 | 108.90 | +10.000% |
| sh605338 | 巴比食品 | 47.50 | +9.928% |
| sh600791 | 京能置業(yè) | ↓4.84 | +8.764% |
| sh603678 | 火炬電子 | ↓45.89 | +8.078% |
| sh605358 | 立昂微 | ↑59.73 | +7.855% |
| sh603416 | 信捷電氣 | ↑88.26 | +7.766% |
| sh600861 | 北京城鄉(xiāng) | 22.49 | +7.248% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
