| 取 | 3個月 | 2.86 | |
| 半年 | 3.08 | ||
| 1年 | 3.3 | ||
| 2年 | 3.75 | ||
| 3年 | 4.25 | ||
| 5年 | 4.75 | ||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 2.86 | |
| 3年 | 3.08 | ||
| 5年 | 3.3 | ||
| 定活兩便 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 取 | 3個月 | 2.86 | |
| 半年 | 3.08 | ||
| 1年 | 3.3 | ||
| 2年 | 3.75 | ||
| 3年 | 4.25 | ||
| 5年 | 4.75 | ||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 2.86 | |
| 3年 | 3.08 | ||
| 5年 | 3.3 | ||
| 定活兩便 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|