2013年10月28日-11月1日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 10月28日 | 星期一 | 742 | 742 |
| 10月29日 | 星期二 | 743 | 744 |
| 10月30日 | 星期三 | 746 | 749 |
| 10月31日 | 星期四 | 742 | 742 |
| 11月1日 | 星期五 | 738 | 737 |
| 周均價 | 742.20 | 742.80 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月28日-11月1日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 10月28日 | 星期一 | 742 | 742 |
| 10月29日 | 星期二 | 743 | 744 |
| 10月30日 | 星期三 | 746 | 749 |
| 10月31日 | 星期四 | 742 | 742 |
| 11月1日 | 星期五 | 738 | 737 |
| 周均價 | 742.20 | 742.80 | |
|
延伸閱讀
|