農業(yè)銀行外匯牌價2020.1.31查詢
2020-01-31 09:21 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8947 | 0.8876 | 0.8983 | 0.8983 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.87 | 0.8386 | 0.87 | 0.87 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9511 | 6.8954 | 6.9789 | 6.9789 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6565 | 7.4068 | 7.7103 | 7.7103 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0994 | 4.9331 | 5.1353 | 5.1353 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06362 | 0.06165 | 0.06407 | 0.06407 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2231 | 0.216 | 0.2249 | 0.2249 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00609 | 0.00609 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0957 | 8.7991 | 9.1596 | 9.1596 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2564 | 5.0876 | 5.2987 | 5.2987 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6666 | 4.5167 | 4.7041 | 4.7041 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1506 | 6.9209 | 7.208 | 7.208 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7205 | 0.6973 | 0.7262 | 0.7262 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0241 | 0.9912 | 1.0323 | 1.0323 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7567 | 0.7324 | 0.7628 | 0.7628 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7183 | 0.6931 | 0.7183 | 0.7183 | 01-31 09:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
