農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.22查詢
2020-07-22 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.897 | 0.8898 | 0.9006 | 0.9006 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門(mén)元 | 0.8723 | 0.8409 | 0.8723 | 0.8723 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 6.9526 | 6.8968 | 6.9804 | 6.9804 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 8.0105 | 7.7492 | 8.0667 | 8.0667 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0176 | 4.8539 | 5.0528 | 5.0528 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.06502 | 0.06301 | 0.06548 | 0.06548 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.22 | 0.213 | 0.2218 | 0.2218 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8352 | 8.5471 | 8.8973 | 8.8973 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1588 | 4.9931 | 5.2003 | 5.2003 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.95 | 4.791 | 4.9898 | 4.9898 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4437 | 7.2046 | 7.5035 | 7.5035 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7826 | 0.7574 | 0.7888 | 0.7888 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0759 | 1.0413 | 1.0845 | 1.0845 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7628 | 0.7383 | 0.7689 | 0.7689 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6756 | 0.652 | 0.6756 | 0.6756 | 07-22 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.22查詢
 - 農(nóng)行樂(lè)分易一下全刷出來(lái)了有影響嗎
 - 農(nóng)行樂(lè)分易還不上怎么辦
 - 農(nóng)行房貸提前還款新政策2020
 - 農(nóng)行樂(lè)分易和樂(lè)分卡是一樣嗎?有什么區(qū)別
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.21查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么解除鎖定?方法如下
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.20查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行賬單分期本期還用還嗎
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.17查詢
 
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
 - 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
 - k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
 - 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
