2021浦東新區(qū)板塊股票有哪些?浦東新區(qū)龍頭股一覽表
2020-12-31 15:26 南方財(cái)富網(wǎng)
2021浦東新區(qū)板塊股票有哪些?浦東新區(qū)龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 浦東建設(shè)(600284) | 6.08 | 1.33% |
| 飛樂(lè)音響(600651) | 3.43 | 0.00% |
| 浦東金橋(600639) | 12.40 | -0.08% |
| 外高橋(600648) | 13.97 | 0.58% |
| *ST長(zhǎng)投(600119) | 7.64 | -0.26% |
| 神奇制藥(600613) | 4.90 | 0.62% |
| 張江高科(600895) | 17.04 | 0.35% |
| 海通證券(600837) | 12.86 | 2.96% |
| 哈高科(600095) | 14.60 | 10.02% |
| 南京高科(600064) | 10.27 | 1.28% |
| 上海機(jī)場(chǎng)(600009) | 75.66 | 3.28% |
| *ST鵬起(600614) | 0.74 | 0.00% |
| 浙江富潤(rùn)(600070) | 8.50 | -0.82% |
| 江南高纖(600527) | 2.69 | 0.37% |
| 興業(yè)證券(601377) | 8.68 | 3.70% |
| 浙江東日(600113) | 6.56 | 1.23% |
| *ST剛泰(600687) | 0.50 | 0.00% |
| 大智慧(601519) | 10.38 | 7.01% |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.25 | 2.16% |
| 上工申貝(600843) | 6.18 | 0.98% |
| 交通銀行(601328) | 4.48 | 0.45% |
| 愛(ài)建集團(tuán)(600643) | 7.52 | 0.80% |
| 百聯(lián)股份(600827) | 14.60 | 3.40% |
| 輕紡城(600790) | 3.37 | 0.00% |
| 東方航空(600115) | 4.68 | 3.31% |
| 陸家嘴(600663) | 10.70 | -0.09% |
| 上海建工(600170) | 3.01 | 0.33% |
| 振華重工(600320) | 3.56 | 9.88% |
| 中華企業(yè)(600675) | 3.36 | -0.59% |
| 哈爾斯(002615) | 4.54 | -2.37% |
以上就是2021浦東新區(qū)板塊股票有哪些?浦東新區(qū)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021浦東新區(qū)板塊股票有哪些?浦東新區(qū)龍頭股一覽
- 車(chē)聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭有哪些?2021車(chē)聯(lián)網(wǎng)股票一覽表
- 閃存股票名單有哪些?2021閃存板塊龍頭一覽表
- 2021觸摸屏板塊有哪些?觸摸屏龍頭股票一覽表
- 集成電路股票名單有哪些?2021集成電路板塊龍頭一
- 2021高端裝備板塊股票有哪些?高端裝備個(gè)股一覽表
- 特鋼板塊名單有哪些?特鋼股票龍頭股一覽表2021
- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)股票名單有哪些?2021地?cái)偨?jīng)濟(jì)板塊龍頭一
- 消費(fèi)金融有哪些個(gè)股?2021消費(fèi)金融板塊股票一覽表
- 中芯國(guó)際股票名單有哪些?2021中芯國(guó)際板塊個(gè)股一
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
