滬A股票漲幅排行榜-2020年10月27日滬A股票漲幅一覽表
2020-10-27 09:32 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年10月27日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh601187 | N廈銀 | 9.66 | +43.964% | 
| sh605111 | 新潔能 | 119.79 | +10.000% | 
| sh688023 | 安恒信息 | 255.00 | +5.866% | 
| sh605158 | 華達新材 | 12.26 | +4.966% | 
| sh600242 | *ST中昌 | 3.03 | +4.844% | 
| sh600315 | 上海家化 | 40.10 | +4.754% | 
| sh603212 | 賽伍技術 | 32.14 | +4.148% | 
| sh603238 | 諾邦股份 | ↑38.00 | +4.367% | 
| sh603486 | 科沃斯 | 57.50 | +4.337% | 
| sh688518 | 聯(lián)贏激光 | ↓19.61 | +3.922% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
