大消費有哪些股票?2021大消費板塊個股一覽表
2020-12-31 15:26 南方財富網(wǎng)
大消費有哪些股票?2021大消費板塊個股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 鹽津鋪子(002847) | 110.22 | -0.65% |
| 萃華珠寶(002731) | 6.87 | 0.00% |
| 澳柯瑪(600336) | 9.95 | 5.51% |
| 中潛股份(300526) | 63.50 | 0.55% |
| 長虹美菱(000521) | 6.06 | 9.98% |
| 仙琚制藥(002332) | 13.36 | 2.45% |
| 西安飲食(000721) | 4.28 | 2.15% |
| 多喜愛(002761) | 8.22 | 0.98% |
| 香飄飄(603711) | 21.14 | -0.75% |
| 好想你(002582) | 12.98 | 0.93% |
| 姚記科技(002605) | 24.54 | 0.33% |
| 涪陵榨菜(002507) | 42.30 | 0.76% |
| 歐派家居(603833) | 134.50 | 5.54% |
| 來伊份(603777) | 12.38 | 1.23% |
| 云南旅游(002059) | 4.73 | 5.35% |
| 雙箭股份(002381) | 8.33 | 1.34% |
| 百聯(lián)股份(600827) | 14.60 | 3.40% |
| 桃李面包(603866) | 59.10 | -1.83% |
| 貴人鳥(603555) | 2.24 | -0.88% |
| 錦江酒店(600754) | 51.53 | 1.86% |
| 探路者(300005) | 6.45 | 0.78% |
| 山西汾酒(600809) | 375.29 | 3.14% |
| 桂林旅游(000978) | 4.53 | 1.34% |
| 三夫戶外(002780) | 19.88 | 2.47% |
| 東阿阿膠(000423) | 38.71 | -0.69% |
| 上海三毛(600689) | 7.07 | 1.58% |
| 金陵飯店(601007) | 7.90 | 1.67% |
| 張家界(000430) | 4.83 | 1.90% |
| 千禾味業(yè)(603027) | 37.38 | -2.20% |
| 老板電器(002508) | 40.78 | 3.37% |
| 立思辰(300010) | 9.76 | 0.00% |
| 海欣食品(002702) | 8.63 | 0.23% |
| 融捷健康(300247) | 2.68 | -0.37% |
| 黃山旅游(600054) | 8.98 | 1.47% |
| 國藥股份(600511) | 49.31 | 4.63% |
| 大連圣亞(600593) | 18.70 | -0.64% |
| 重慶啤酒(600132) | 118.99 | 1.38% |
| 三全食品(002216) | 25.95 | 4.30% |
| 棒杰股份(002634) | 6.46 | -1.37% |
| 長白山(603099) | 7.91 | 2.99% |
| 海瀾之家(600398) | 6.42 | 6.29% |
| 海信視像(600060) | 11.48 | 5.22% |
| 新華醫(yī)療(600587) | 14.22 | -0.07% |
| 承德露露(000848) | 7.10 | -0.14% |
| 富安娜(002327) | 7.66 | -0.52% |
| 廣百股份(002187) | 8.21 | 1.48% |
| 商贏環(huán)球(600146) | 1.03 | -3.74% |
| 豫金剛石(300064) | 5.48 | -2.49% |
| 瑞貝卡(600439) | 2.47 | -1.98% |
| 中青旅(600138) | 10.26 | 2.70% |
| 豫園股份(600655) | 8.89 | 10.02% |
| 上海醫(yī)藥(601607) | 19.20 | 1.53% |
| *ST西發(fā)(000752) | 3.82 | 0.79% |
| 天虹股份(002419) | 7.64 | 0.26% |
| 眾信旅游(002707) | 5.18 | 4.65% |
| 絕味食品(603517) | 77.54 | 1.51% |
| 國旅聯(lián)合(600358) | 2.96 | 1.02% |
| 恒順醋業(yè)(600305) | 22.14 | 0.05% |
| 東風股份(601515) | 5.63 | -0.53% |
| 步步高(002251) | 8.45 | 0.84% |
| 小天鵝A(000418) | 57.39 | 0.00% |
| 仁和藥業(yè)(000650) | 6.10 | 1.50% |
| ST康美(600518) | 2.68 | 0.00% |
| 上海家化(600315) | 34.73 | 0.96% |
| 五糧液(000858) | 291.85 | 1.73% |
| 光明乳業(yè)(600597) | 16.26 | -2.87% |
| 伊利股份(600887) | 44.37 | 0.93% |
| 羅萊生活(002293) | 12.45 | 3.75% |
| 新華百貨(600785) | 12.66 | 0.72% |
| 古井貢酒(000596) | 272.00 | -0.37% |
| 瀘州老窖(000568) | 226.16 | 0.56% |
| 老白干酒(600559) | 31.48 | 1.19% |
| 魚躍醫(yī)療(002223) | 28.21 | 0.75% |
| 美的集團(000333) | 98.44 | 2.56% |
| 首旅酒店(600258) | 21.22 | 5.21% |
| 格力電器(000651) | 61.94 | 1.09% |
| 宋城演藝(300144) | 17.72 | 4.98% |
| 華誼兄弟(300027) | 4.30 | 3.12% |
| 蘇泊爾(002032) | 77.99 | 4.99% |
| 養(yǎng)元飲品(603156) | 25.84 | -0.08% |
| 世聯(lián)行(002285) | 4.92 | -0.20% |
| 燕京啤酒(000729) | 8.52 | -0.93% |
| 青島啤酒(600600) | 99.40 | -0.26% |
| 貴州茅臺(600519) | 1998.00 | 3.36% |
| 永輝超市(601933) | 7.18 | 2.13% |
| 云南白藥(000538) | 113.60 | 1.43% |
| 雙鷺藥業(yè)(002038) | 10.10 | 1.10% |
| 友阿股份(002277) | 3.68 | 1.66% |
| 晨光文具(603899) | 88.56 | 0.65% |
| 湯臣倍。300146) | 24.15 | -0.62% |
| 海天味業(yè)(603288) | 200.54 | 0.29% |
| 廣匯汽車(600297) | 2.86 | 0.70% |
| 上海機場(600009) | 75.66 | 3.28% |
| 萬達電影(002739) | 18.08 | 4.21% |
| 森馬服飾(002563) | 10.02 | 2.56% |
| 我愛我家(000560) | 4.06 | -1.22% |
| 比亞迪(002594) | 194.30 | 4.46% |
| 海航控股(600221) | 1.52 | 2.01% |
| 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 111.46 | -1.10% |
| 海爾智家(600690) | 29.21 | 3.95% |
以上就是大消費有哪些股票?2021大消費板塊個股一覽表的內(nèi)容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
